DeportesProvincial
Se presenta la II Carrera de los Desfiladeros de Oña
En la edición pasada del Circuito, un total de 2970 participaciones en las 8 pruebas. Con una participación media de 330 corredores.
En 2025:
Número de edición: XLIV
Número de pruebas: 9 pruebas puntuables.
Fechas de celebración: desde junio hasta octubre.
Calendario:
21/06/2025 | 10 km Carrera de los Desfiladeros | Oña |
06/07/2025 | XLIV Cross Belorado | Belorado |
20/07/2025 | X Carrera del Ajo (Camino de Santiago) | Castrojeriz |
26/07/2025 | XX Cross de Villasur de Herreros | Villasur de Herreros |
06/09/2025 | XXXVI Milla Urbana Melgar de Fernamental | Melgar De Fernamental |
13/09/2025 | VIII Milla Ciudad de Briviesca | Briviesca |
27/09/2025 | XII Cross Carecedo de Burgos | Carcedo de Burgos |
04/10/2025 | XXXVI Milla urbana de Barbadillo del Mercado | Barbadillo del Mercado |
12/10/2025 | XLV Carrera de la Amistad | Villacienzo |
Además, otras 44 pruebas no puntuables completan el calendario de carreras populares.
Categorías: un total de 20 categorías que abarcan todas las edades.
Nº categoría | CATEGORÍA |
1 | Prebenjamín fem |
2 | Prebenjamín masc |
3 | Sub 10 Femenino (Benjamín Fem.) |
4 | Sub 10 Masculino (Benjamín Masc.) |
5 | Sub 12 Femenino (Alevín Fem.) |
6 | Sub 12 Masculino (Alevín Masc.) |
7 | Sub 14 Femenino (Infantil Fem) |
8 | Sub 14 Masculino (Infantil Masc.) |
9 | Sub 16 Femenino (Cadete Fem.) |
10 | Sub 16 Masculino (Cadete Masc.) |
11 | Sub 18- Sub 20 Femenino (Juvenil y Júnior Fem.) |
12 | Sub 18- Sub 20 Masculino (Juvenil y Júnior Fem.) |
13 | Sénior Femenino |
14 | Sénior Masculino |
15 | Máster Masculino (Veteranos I) |
16 | Máster Masculino (Veteranos II) |
17 | Máster Masculino (Veteranos III) |
18 | Máster Femenino (Veteranas I) |
19 | Máster Femenino (Veteranas II) |
20 | Máster Femenino (Veteranas III) |
Premios: El circuito final premiará a los 5 primeros ganadores de cada una de las categorías.