Se presenta la Final del XLVI Trofeo de Fútbol Exc. Diputación Provincial de Burgos 2025/2026
El próximo sábado 20 de junio en el campo municipal “El Soto” de Villarcayocon la celebración de los partidos por el 3º y 4º puestos de la Categoría “A y Final Categoría A y B se pondrá el punto final al XLVI Trofeo de Fútbol Excma. Diputación Provincial de Burgos (Temporada 2025/26)
- DATOS DE LA FINAL: Día: 20 de Junio de 2026 Lugar: Campo “el Soto” de Villarcayo Horario: 11:30 h. – 3º y 4º puestos “A”:TARDAJOS -SOTOPALACIOS 16:30 h. – Final “B”: PUENTEDEY – HUERTA DE ARRIBA 19:00 h. – Final “A”:VILLARCAYO – UBIERNA 21:00 h. – Entrega de premios.
- TEMPORALIDAD
Este Campeonato (XLVI edición) se inicio en el día 29 de noviembre de 2025 con una participación de 74 equipos y finalizará el día 20 de junio de 2026.
- Nº DE JUGADORES:
En esta edición participan un total de 1.900 Jugadores (A los que habría que añadir: entrenadores, delegados y auxiliares)
- FORMATO DE COMPETICIÓN
-Los equipos se dividen en:
–categoría A (42 equipos)
– categoría B (32 equipos)
-La presente edición del trofeo se ha desarrollado en TRES fases:
–Fase de grupos
-Fase inter-zonas
–Fase final.
* En esta tercera fase se ha jugado con un “formato de copa” comenzando desde la fase de cuartos de final, los emparejamientos han sido mediante sorteo puro y todas las eliminatorias se han disputado a doble partido.
OTROS DATOS DE INTERÉS
- PRESUPUESTO
- GASTOS:
-Gastos de arbitraje 111.969.-€
–Plataforma de gestión del trofeo (Mudepo). 11.200.-€
– Premios:
– Metálico 7.250.-€
-Material deportivo 8.800.-€
Total de premios 16.050.-€
-Premio por participar y finalizar el trofeo de 700.-€ por equipo x 74 equipos= 51.800.-€
Total presupuesto de gastos 191.019.-€
- -INGRESOS
– Cuota de participación 200.-€ x 74 equipos = 14.800.-€
Total presupuesto de ingresos 14.800.-€
CUADRO DE PREMIOS:
PREMIOS 1ª FASE: Premios en material deportivo
| Grupo | Clasificación | Beneficiario: Ayuntamiento o Entidad Local de: | Importe Vale Material Deportivo |
| A1 | Primero | SOTILLO DE LA RIBERA | 400 € |
| A1 | Segundo | VILLALBA DE DUERO | 200 € |
| A1 | Tercero | FUENTESPINA | 150 € |
| A1 | Cuarto | TORREGALINDO | 100 € |
| A2 | Primero | PAMPLIEGA | 400 € |
| A2 | Segundo | CASTROJERIZ | 200 € |
| A2 | Tercero | LERMA | 150 € |
| A2 | Cuarto | CASTRILLO DE MURCIA | 100 € |
| A3 | Primero | COVARRUBIAS | 400 € |
| A3 | Segundo | BARBADILLO DEL MERCADO | 200 € |
| A3 | Tercero | BAÑOS DE VALDEARADOS | 150 € |
| A3 | Cuarto | PUENTEDURA | 100 € |
| A4 | Primero | VILLALBILLA DE BURGOS | 400 € |
| A4 | Segundo | MAZUELO DE MUÑO | 200 € |
| A4 | Tercero | VILLAGONZALO PEDERNALES | 150 € |
| A4 | Cuarto | CARDEÑADIJO | 100 € |
| A5 | Primero | TARDAJOS | 400 € |
| A5 | Segundo | UBIERNA | 200 € |
| A5 | Tercero | SASAMÓN | 150 € |
| A5 | Cuarto | VILLASILOS | 100 € |
| A6 | Primero | VILLARCAYO | 400 € |
| A6 | Segundo | LA PARTE DE BUREBA | 200 € |
| A6 | Tercero | SOTOPALACIOS | 150 € |
| A6 | Cuarto | POZA DE LA SAL | 100 € |
| A7 | Primero | VILLASUR DE HERREROS | 400 € |
| A7 | Segundo | RIOSERAS | 200 € |
| A7 | Tercero | RUBENA | 150 € |
| A7 | Cuarto | SALGÜERO DE JUARROS | 100 € |
| B1 | Primero | ROA DE DUERO | 400 € |
| B1 | Segundo | GUMIEL DE IZAN | 200 € |
| B1 | Tercero | PEÑARANDA DE DUERO | 150 € |
| B1 | Cuarto | HOYALES DE ROA | 100 € |
| B2 | Primero | HUERTA DE ARRIBA | 400 € |
| B2 | Segundo | QUINTANAR DE LA SIERRA | 200 € |
| B2 | Tercero | MONCALVILLO DE LA SIERRA | 150 € |
| B2 | Cuarto | PALACIOS DE LA SIERRA | 100 € |
| B3 | Primero | VILLARIEZO | 400 € |
| B3 | Segundo | ARLANZÓN | 200 € |
| B3 | Tercero | CASTRILLO DEL VAL | 150 € |
| B3 | Cuarto | CARDEÑUELA RIO PICO | 100 € |
| B4 | Primero | PUENTEDEY | 400 € |
| B4 | Segundo | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 200 € |
| B4 | Tercero | MONASTERIO DE RODILLA | 150 € |
| B4 | Cuarto | Desierto | 100 € |
| B5 | Primero | MELGAR DE FERNAMENTAL | 400 € |
| B5 | Segundo | QUINTANILLA SOMUÑÓ | 200 € |
| B5 | Tercero | ESTEPAR | 150 € |
| B5 | Cuarto | GUADILLA DE VILLAMAR | 100 € |
| B6 | Primero | SOLARANA | 400 € |
| B6 | Segundo | MECERREYES | 200 € |
| B6 | Tercero | TORDOMAR | 150 € |
| B6 | Cuarto | COGOLLOS | 100 € |
| 11.050 € |
Deportividad:
| Primero: | RUBENA Y MONCALVILLO (empatados con 8 puntos) |
| Segundo: | |
| Tercero: | CARDEÑUELA RÍO PICO 14 puntos. |
| Cuarto: | MONCALVILLO DE LA SIERRA 15 puntos |
| Quinto: | MECERREYES ………………………… 16 puntos. |
Máximo Goleador:
| CARLOS TOBAR LÓPEZ con 41 goles |
Equipo menos goleado:
| COVARRUBIAS con 17 goles. |



