DeportesProvincial
Se presenta el LX Campeonato de España de Campo a Través por clubes
Se disputaran 11 pruebas femeninas y masculinas de las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Absoluta y un Relevo Mixto.
Los horarios serán los siguientes:
| DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE | |||||
| Cámara de Llamada | Hora | Categoría | Distancia | Vueltas | |
| Apertura | Cierre | ||||
| 8:55 | 9:05 | 9:15 | Sub-16 Mujeres | 3.250 m | 2 ”C” |
| 9:15 | 9:25 | 9:35 | Sub-16 Hombres | 3.250 m | 2 ”C” |
| 9:35 | 9:45 | 9:55 | Sub-18 Mujeres | 4.294 m | 2 “B” |
| 10:05 | 10:15 | 10:25 | Sub-18 Hombres | 4.294 m | 2 “B” |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 | Sub-20 Mujeres | 4.294 m | 2 “B” |
| 10:55 | 11:05 | 11:15 | Sub-20 Hombres | 4.294 m | 2 “B” |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 | Sub-23 Mujeres | 6.328 m | 3 “B” |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 | Sub-23 Hombres | 6.328 m | 3 “B” |
| 12:25 | 12:35 | 12:45 | Absoluto Mujeres | 7.318 m | 2 ”C”+ 2 “B” |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | Absoluto Hombres | 7.318 m | 2 ”C”+ 2 “B” |
| 13:40 | 13:50 | 14:00 | Relevo Mixto 4 x 1vuelta | 6.274 m | 4 X 1 ”C” |
El relevo mixto será con el siguiente orden: Mujer– Hombre – Mujer – Hombre
Participantes:
La participación supera la de las 3 últimas ediciones, con :
200 Clubes
479 equipos.
2600 atletas
Se podrá ver en directo por internet a través de www.idj.burgos.es; www.crossatapuerca.com ; https://www.rfea.es/multimedia
Equipos Burgaleses Clasificados para el Camptº España
11 equipos
| Relevos mixtos | Image FDR | |
Organiza:
Real Federación Española de Atletismo
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud
Ayuntamiento de Atapuerca
Federación de Atletismo de Castilla y León



